





Sneaker Women Walking Shoes Womens Fashion Air Cushion Mesh Breathable Tennis Sport Shoes
Price range: $42.95 through $45.95
Model 9060 Sports Shoes, Drawing Inspiration from Classic 990, Reimagining Upper Design
Price range: $75.95 through $87.95
Price range: $38.95 through $40.95
-52%





| Weight | 20 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 in |
| Brand Name | AZGB |
| Department Name | Adult |
| Upper Material | Air Mesh |
| Origin | Mainland China |
| Outsole Material | Rubber |
| Heel Height | Low (1CM – 3CM) |
| High-concerned chemical | None |
| Gender | Women |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | No |
| Whether with metal toe cap | No |
| Shoes Type | Other |
| With or install Professional accessories | None |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Fashion Element | Mesh |
| Season | Summer |
| Pattern Type | Solid |
| Insole Material | EVA |
| Fit | True to Size |
| Lining Material | Mesh |
| Closure Type | Lace-Up |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"36","BR":"34.5","JP":"23","UK":"3.5","KR":"235","MX":"23.5","US":"6"},"length":{"cm":"23","inch":"9.06"},"size":"36","vid":200000334},{"countrySizeMap":{"EU":"37","BR":"35","JP":"23.5","UK":"4","KR":"240","MX":"24","US":"6.5"},"length":{"cm":"23.5","inch":"9.25"},"size":"37","vid":100010482},{"countrySizeMap":{"EU":"38","BR":"36","JP":"24","UK":"5","KR":"245","MX":"24.5","US":"7"},"length":{"cm":"24","inch":"9.45"},"size":"38","vid":200000898},{"countrySizeMap":{"EU":"38.5","BR":"36.5","JP":"24.5","UK":"5.5","KR":"250","MX":"25","US":"7.5"},"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"38","JP":"25.5","UK":"6.5","KR":"260","MX":"26","US":"9"},"length":{"cm":"25.2","inch":"9.92"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"40.5","BR":"38.5","JP":"26","UK":"7","KR":"265","MX":"26.5","US":"9.5"},"length":{"cm":"25.8","inch":"10.16"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"40","JP":"26.5","UK":"7.5","KR":"270","MX":"27","US":"10"},"length":{"cm":"26.5","inch":"10.43"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"41","JP":"27.5","UK":"9","KR":"280","MX":"28","US":"11"},"length":{"cm":"27.2","inch":"10.71"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"43.5","BR":"42","JP":"28","UK":"9.5","KR":"285","MX":"28.5","US":"11.5"},"length":{"cm":"27.8","inch":"10.94"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"44.5","BR":"42.5","JP":"28.5","UK":"10","KR":"290","MX":"29","US":"12"},"length":{"cm":"28.5","inch":"11.22"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"46","BR":"44","JP":"29.5","UK":"11.5","KR":"300","MX":"30","US":"13.5"},"length":{"cm":"29.2","inch":"11.50"},"size":"46","vid":200000899}]} |
Reviews
There are no reviews yet.