EU Size40 =Foot Length =25.0cm
EU Size41 =Foot Length =25.6cm
EU Size42 =Foot Length =26.3cm
EU Size43 =Foot Length =27cm
EU Size44 =Foot Length =27.6cm
EU Size45 =Foot Length =28.2cm







ONEMIX Winter Black Skateboarding Shoes Wear-Resistant Retro All-Match Height Increase Casual Skate Leather Warm Male Sneakers
Original price was: $327.95.$141.95Current price is: $141.95.
361 Degrees Men Board Shoes Spring New Versatile Comfortable Leisure Wear-resistant Durable Stable Male Sneakers 672516603
Original price was: $161.95.$95.95Current price is: $95.95.
Price range: $120.95 through $122.95
-52%






| Weight | 20 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 12 in |
| Brand Name | DTQG |
| Outsole Material | Rubber |
| High-concerned chemical | None |
| Gender | Men |
| Upper Material | Patent Leather |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | Yes |
| Whether with metal toe cap | No |
| Material | Microfiber |
| With or install Professional accessories | None |
| Upper coverage | Above the ankle but not to the knee |
| Origin | Mainland China |
| CN | Fujian |
| Department Name | Adult |
| Feature | Hard-Wearing |
| Fit | True to Size |
| Heel Type | Flat |
| Athletic Shoe Type | Skateboarding Shoes |
| Insole Material | EVA |
| Style | Classics |
| Closure Type | Lace-Up |
| Gold Trump Shoes | Trump Gold Sneakers |
| Never Surrender Shoes | Trump Never Surrender |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"36","BR":"34.5","JP":"23","UK":"3.5","KR":"235","MX":"23.5","US":"6"},"length":{"cm":"23","inch":"9.06"},"size":"36","vid":200000334},{"countrySizeMap":{"EU":"37","BR":"35","JP":"23.5","UK":"4","KR":"240","MX":"24","US":"6.5"},"length":{"cm":"23.5","inch":"9.25"},"size":"37","vid":100010482},{"countrySizeMap":{"EU":"38","BR":"36","JP":"24","UK":"5","KR":"245","MX":"24.5","US":"7"},"length":{"cm":"24","inch":"9.45"},"size":"38","vid":200000898},{"countrySizeMap":{"EU":"38.5","BR":"36.5","JP":"24.5","UK":"5.5","KR":"250","MX":"25","US":"7.5"},"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"39","BR":"37.5","JP":"25","UK":"6","KR":"255","MX":"25.5","US":"8"},"length":{"cm":"25","inch":"9.84"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"40.5","BR":"38.5","JP":"26","UK":"7","KR":"265","MX":"26.5","US":"9.5"},"length":{"cm":"25.6","inch":"10.08"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"40","JP":"26.5","UK":"7.5","KR":"270","MX":"27","US":"10"},"length":{"cm":"26.3","inch":"10.35"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"42","BR":"40.5","JP":"27","UK":"8.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"27","inch":"10.63"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"43.5","BR":"42","JP":"28","UK":"9.5","KR":"285","MX":"28.5","US":"11.5"},"length":{"cm":"27.6","inch":"10.87"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"44.5","BR":"42.5","JP":"28.5","UK":"10","KR":"290","MX":"29","US":"12"},"length":{"cm":"28.3","inch":"11.14"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"45","BR":"43.5","JP":"29","UK":"10.5","KR":"295","MX":"29.5","US":"13"},"length":{"cm":"29","inch":"11.42"},"size":"46","vid":200000899},{"countrySizeMap":{"EU":"46.5","BR":"45","JP":"30","UK":"12","KR":"305","MX":"30.5","US":"14"},"length":{"cm":"29.6","inch":"11.65"},"size":"47","vid":200000339},{"countrySizeMap":{},"length":{"cm":"30.3","inch":"11.93"},"size":"48","vid":200000900}]} |
Reviews
There are no reviews yet.